白秘伝換算 | 赤秘伝換算 | 多い方換算 | 両秘伝換算 | 魂・HC素材 | |
---|---|---|---|---|---|
序 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
極 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC上位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
HC変種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 |
1着に必要な魂 | 白秘伝完成まで | 赤秘伝完成まで | 多い方混合まで | 大秘伝完成まで | |
---|---|---|---|---|---|
序 | 425 | 425 | 425 | 425 | 850 |
中 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1950 |
極 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 2750 |
天 | 425 | 425 | 425 | 425 | 850 |
HC上位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
HC変種 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
合計 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 6420 |
進行度 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
つぶやく | ツイート | ツイート | ツイート | ツイート |
ブログパーツ試験配信(リンクを消したい人はurl=0をurl=1にしてね)
※混合や大秘伝でHC素材の数がうまく計算できていないです。そのうち直せればいいな…
※混合や大秘伝でHC素材の数がうまく計算できていないです。そのうち直せればいいな…